23 Mei, 2012
Download Smadav 9.0 Pro Gratis Disini
Download smadav 9.0 pro gratis disini, di posting ini saya bagikan key register untuk kemudian download smadav 9.0 pro gratis. Jadi bagi yang sedang mencari key register untuk smadav 9.0 pro silahkan mampir keposting ini.
Oh iya sampai lupa bahwa ucapkan selamat pada pengembang Smadav yang terus mengurusi antivirus lokal yang banyak digunakan ini.
Ini merupakan update smadav pada bulan Mei 2012, dan update terakhir terjadi bulan Februari dan dikita disuguhi dengan Smadav 8.9.
Sebelum download tidak ada salahnya menjelaskan bahwa versi Smadav Pro dan Gratis, terdapat perbedaan dimana jika menggunakan versi Pro anda mendapat fitur tambahan untuk amankan komputer anda dari aplikasi jahil (malware).
Download Smadav 9.0 Pro Gratis
1. Download antivirus Smadav, lalu install di komputer atau media apapun.
2. Kemudian download key register untuk Smadav 9.0 Pro. (Link downloadnya mengarahkan ke situs perpendek url bernama ADF.LY, tunggu 5 detik -- lihat pojok kanan atas pada browser anda -- hingga muncul tulisan Skip the ads, maka klik tulisan itu -- lalu anda akan dihantarkan ke situs Hotfile.com.)
Semoga bermanfaat dan selamat download Smadav 9.0 pro gratis ini.
Oh iya sampai lupa bahwa ucapkan selamat pada pengembang Smadav yang terus mengurusi antivirus lokal yang banyak digunakan ini.
Ini merupakan update smadav pada bulan Mei 2012, dan update terakhir terjadi bulan Februari dan dikita disuguhi dengan Smadav 8.9.
Sebelum download tidak ada salahnya menjelaskan bahwa versi Smadav Pro dan Gratis, terdapat perbedaan dimana jika menggunakan versi Pro anda mendapat fitur tambahan untuk amankan komputer anda dari aplikasi jahil (malware).
Download Smadav 9.0 Pro Gratis
1. Download antivirus Smadav, lalu install di komputer atau media apapun.
2. Kemudian download key register untuk Smadav 9.0 Pro. (Link downloadnya mengarahkan ke situs perpendek url bernama ADF.LY, tunggu 5 detik -- lihat pojok kanan atas pada browser anda -- hingga muncul tulisan Skip the ads, maka klik tulisan itu -- lalu anda akan dihantarkan ke situs Hotfile.com.)
Semoga bermanfaat dan selamat download Smadav 9.0 pro gratis ini.
01:46 by All Tech · 0
05 Mei, 2012
Harga Laptop Acer Aspire Mei 2012
Sekarang informasi mengenai harga laptop Acer Aspire di bulan Mei 2012, jadi bagi rekan semua yang ingin tahu berapa harga Acer Aspire jenis dan model tertentu untuk bulan Mei bisa melihatnya di posting ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share ke FB juga Twitter yah!

| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Acer Aspire 3820T-382G50nss | 6.400.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4250-452G50Mnkk | 3.500.000 | (same) |
| AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B802G32Mn | 3.500.000 | (same) |
| Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 3.500.000 | 100.000 |
| Intel B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mikk Win7 | 4.200.000 | (same) |
| Intel Celeron B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk | 3.700.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4352-B812G32Mikk | 3.600.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 4.200.000 | (same) |
| Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 4.400.000 | 200.000 |
| Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mikk | 4.300.000 | (same) |
| Intel Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mnkk | 4.400.000 | (same) |
| Intel Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | -100.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn Win7 | 5.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4750z-B942G32Mn | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 4.500.000 | -200.000 |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn | 4.000.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn Win7 | 4.600.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mncc | 4.000.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 6.800.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn Win7 | 7.500.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4755G-2454G64Mn | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2638G75Mn | 10.900.000 | (same) |
| Core i7 2630QM 2.9Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2332G50Mn | 6.600.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 8.700.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 9.000.000 | -200.000 |
| Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2454G64Mn | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830z-B962G50Mn | 4.000.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 13.800.000 | 200.000 |
| Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire One 257 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 270 | 2.600.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.500.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.800.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One 722 | 2.700.000 | (same) |
| AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One 722 Win7 | 3.100.000 | (same) |
| AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.800.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One Happy 2 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One Happy 2 E | 2.500.000 | (same) |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 7.200.000 | (same) |
| Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.200.000 | 300.000 |
| Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 7.400.000 | 100.000 |
| Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3-951-2464G34iss i5 | 8.300.000 | 200.000 |
| Core i5-2467M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire Timeline 3820T-382G50ns | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 380M 2.53Ghz, 13.3inch HD Color Shine, 2GB, 500GB, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
16:29 by All Tech · 0
04 Mei, 2012
Harga Mobil Daihatsu
Berikut ini adalah harga mobil Daihatsu untuk anda jadikan sebagai referensi untuk membeli mobil Daihatsu bulan ini.
| Harga Mobil All New Sirion 1.3 A/T | 150jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Sirion 1.3 M/T | 139jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 D | 132jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 D Std | 126jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 M | 141jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 M Family | 148jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 M Sporty | 149jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.0 M Std | 130jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 A/T Attivo | 179jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 M/T Attivo | 169jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R A/T | 167jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R A/T Family | 173.jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 173jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R A/T Std | 156jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R M/T | 154jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R M/T Family | 162jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | 163jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 R M/T Std | 145jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 X | 143jt |
Terbaru |
| Harga Mobil All New Xenia 1.3 X Std | 141jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Gran Max MB 1.3 D | 117jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Gran Max MB 1.3 D FF | 123jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Gran Max MB 1.5 D PS | 132jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 D M/T | 142jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 D M/T Premio | 146jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 M M/T | 153jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 M M/T Elite | 160jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 X A/T | 169jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 X A/T Prestige | 177jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 X M/T | 157jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 X M/T Prestige | 166jt |
Terbaru |
| Harga Mobil Luxio 1.5 X M/T STD | 153jt |
Terbaru |
| Harga Mobil New Terios TS A/T | 171jt |
Terbaru |
| Harga Mobil New Terios TS A/T Extra | 174jt |
Terbaru |
| Harga Mobil New Terios TS M/T | 158jt |
Terbaru |
| Harga Mobil New Terios TS M/T Extra | 169jt |
Terbaru |
| Harga Mobil New Terios TX A/T | 198jt |
0.0 |
| Harga Mobil New Terios TX A/T Adventure | 209jt |
0.0 |
| Harga Mobil New Terios TX M/T Adventure | 197jt |
0.0 |
| Harga Mobil New Terios TX M/T DLX | 187jt |
0.0 |
21:27 by All Tech · 0
03 Mei, 2012
Spesifikasi Dan Harga BlackBerry Curve 9220
Berikut ini merupakan info spesifikasi dan harga BlackBerry Curve 9220. BB Curve 9220 adalah ponsel pintar dengan kategori low-end artinya dengan harga terjangkau. Curve 9220 merupakan produk anyar vendor Kanada, RIM yang dirilis bulan lalu, dan pertama kali di luncurkan di India tanggal 19 April, kemudian ke Indonesia setelahnya.
Alasan pihak RIM luncurkan ponsel dengan harga terjangkau ini ialah ingin menghadirkan ponsel dengan fitur cerdas BlackBerry namun dengan harga yang tidak menjulang tinggi. Langkah mereka dinilai tepat oleh banyak kalangan, dan juga sudah diterapkan oleh pesaingnya yakni ponsel-ponsel berbasis Android.
Spesifikasi Lengkap dan Harga BlackBerry Curve 9220
Semoga info spesifikasi dan harga BlackBerry Curve 9220 ini bermanfaat!
Alasan pihak RIM luncurkan ponsel dengan harga terjangkau ini ialah ingin menghadirkan ponsel dengan fitur cerdas BlackBerry namun dengan harga yang tidak menjulang tinggi. Langkah mereka dinilai tepat oleh banyak kalangan, dan juga sudah diterapkan oleh pesaingnya yakni ponsel-ponsel berbasis Android.
Info: untuk melihat harga BB Mei 2012.
Spesifikasi Lengkap dan Harga BlackBerry Curve 9220
| General | 2G Network Announced | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 April, 2012 |
| Size | Dimensions Weight Keyboard | 109 x 60 x 12.7 mm 102 g QWERTY |
| Display | Type Size | TFT, 65K colors 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad |
| Sound | Alert types Loudspeaker 3.5mm jack | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones Yes Yes |
| Memory | Card slot Internal | microSD, up to 32 GB 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Data | GPRS EDGE Speed WLAN Bluetooth USB | Yes Yes No Wi-Fi 802.11 b/g/n Yes, v2.1 with A2DP Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary Video Secondary | 2 MP, 1600x1200 pixels Yes No |
| Features | OS Sensors Messaging Browser Radio GPS Java Colors | BlackBerry OS 7.1 Accelerometer, proximity, compass SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM HTML Stereo FM radio with RDS No No Black, Fuchsia Pink, Pure White, Teal Blue - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Battery | Stand-by Talk time Music play | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) Up to 432 h Up to 7 h Up to 28 h |
| Harga BlackBerry Curve 9220 | Harga Baru Rp.1,900,000,- | Harga Bekas Rp.- |
Semoga info spesifikasi dan harga BlackBerry Curve 9220 ini bermanfaat!
17:39 by All Tech · 0
02 Mei, 2012
Harga Baru, Bekas HP Sony Ericsson Mei 2012
Berikut ini adalah harga baru dan bekas HP Sony Ericsson bulan Mei 2012, baik harga baru dan juga harga bekas untuk anda khusus sebagai acuan kasar untuk membeli tipe atau model ponsel pintar dari Sony Ericsson yang kualitasnya tidak kalah bahkan besaing dengan BlackBerry, Samsung juga iPhone.
Ingat kemungkinan terjadi selisih harga dengan harga di toko ponsel anda kunjungi nanti, oleh karenanya jadikan harga di posting ini sebagai acuan kasar, untuk membandingkan dengan jumlah uang anda miliki sekarang. Sebelum nantinya berangkat ke gerai ponsel favorit anda.
Ingat kemungkinan terjadi selisih harga dengan harga di toko ponsel anda kunjungi nanti, oleh karenanya jadikan harga di posting ini sebagai acuan kasar, untuk membandingkan dengan jumlah uang anda miliki sekarang. Sebelum nantinya berangkat ke gerai ponsel favorit anda.
| Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
| Sony Ericsson Xperia Pro | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
| Sony Ericsson txt | Rp. 800.000,- | Rp. 625.000,- |
| Sony Ericsson J105 Naite | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Sony Ericsson txt pro | Rp. 975.000,- | Rp. 775.000,- |
| Sony Ericsson W8 | Rp. 1.390.000,- | Rp. 1.050.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Rp. 1.975.000,- | Rp. 1.600.000,- |
| Sony Ericsson Mix Walkman | Rp. 975.000,- | Rp. 800.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Ray | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Active | Rp. 2.625.000,- | Rp. 2.200.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Neo | Rp. 2.875.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Mini | Rp. 1.775.000,- | Rp. 1.450.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp. 3.725.000,- | Rp. 3.100.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Arc | Rp. 3.450.000,- | Rp. 2.700.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Play | Rp. 3.150.000,- | Rp. 2.700.000,- |
| Sony Ericsson E10ix10 Mini | 0.00 | Rp. 925.000,- |
| Sony Ericsson U5i Vivaz | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.400.000,- |
| Sony Ericsson W550i | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Sony Ericsson W760i | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini | 0.00 | Rp. 925.000,- |
| Sony Ericsson W395 | 0.00 | Rp. 450.000,- |
| Sony Ericsson U20i X10 Mini Pro | Rp. 1.690.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| Sony Ericsson S302 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Sony Ericsson W150i Yendo | Rp. 725.000,- | Rp. 500.000,- |
| Sony Ericsson W508 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Sony Ericsson P1i | 0.00 | Rp. 700.000,- |
| Sony Ericsson W205 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Sony Ericsson J108i Cedar | Rp. 700.000,- | Rp. 400.000,- |
| Sony Ericsson W595i | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Sony Ericsson J20i Hazel | Rp. 1.295.000,- | Rp. 800.000,- |
| Sony Ericsson F305 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
| Sony Ericsson S312 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Sony Ericsson U10i Aino | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
| Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | Rp. 2.475.000,- | Rp. 1.750.000,- |
| Sony Ericsson G705i | 0.00 | Rp. 725.000,- |
| Sony Ericsson C901 | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Sony Ericsson K770i | 0.00 | Rp. 550.000,- |
| Sony Ericsson G900i | 0.00 | Rp. 675.000,- |
| Sony Ericsson W960i | 0.00 | Rp. 825.000,- |
| Sony Ericsson Xperia X1 | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
| Sony Ericsson U100i Yari | 0.00 | Rp. 775.000,- |
| Sony Ericsson W902i | 0.00 | Rp. 750.000,- |
| Sony Ericsson J102i (Elm) | Rp. 1.150.000,- | Rp. 700.000,- |
| Sony Ericsson J132i | 0.00 | Rp. 150.000,- |
| Sony Ericsson W350i | 0.00 | Rp. 350.000,- |
| Sony Ericsson T303i | 0.00 | Rp. 300.000,- |
| Sony Ericsson W302 | 0.00 | Rp. 375.000,- |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini | Rp. 1.560.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| Sony Ericsson Xperia X8 | Rp. 1.375.000,- | Rp. 950.000,- |
| Sony Ericsson Xperia X10mini pro | Rp. 1.690.000,- | Rp. 1.200.000,- |
| Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. 1.050.000,- | Rp. 800.000,- |
| Sony Ericsson W200i Zylo | Rp. 925.000,- | Rp. 650.000,- |
| Sony Ericsson W705 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
| Sony Ericsson C903 | 0.00 | Rp. 700.000,- |
| Sony Ericsson W980i | 0.00 | Rp. 750.000,- |
| Sony Ericsson Xperia Pureness | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
| Sony Ericsson T250i | 0.00 | Rp. 200.000,- |
| Sony Ericsson F100 Jalou | 0.00 | Rp. 575.000,- |
| Sony Ericsson T707 | 0.00 | Rp. 750.000,- |
| Sony Ericsson U1i Satio | 0.00 | Rp. 2.000.000,- |
17:24 by All Tech · 0
Harga BlackBerry (BB) Mei 2012 Berbagai Model
Harga BB baru bekas di bulan Mei 2012 sudah tersedia, silahkan anda melihat update terbaru harga BlackBerry Mei 2012 ini dari berbagai model BB yang banyak diminati di tanah air, selain itu terdapat juga harga Playbook perangkat pioneer RIM. Monggo deh ditengok harga-harganya.
| Type Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
|---|---|---|
| Blackberry 8100 | n/a | Rp.600.000,- |
| Blackberry 8220 | n/a | Rp.700.000,- |
| Blackberry 8320 | n/a | Rp.750.000,- |
| Blackberry 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.700.000,- |
| Blackberry 9300 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.700.000,- |
| Blackberry 9360 Apollo | Rp.3.000.000,- | Rp.2.400.000,- |
| Blackberry Orlando | Rp.3.150.000,- | Rp.2.900.000,- |
| Blackberry 9530 | Rp.1.450.000,- | Rp.1.150.000,- |
| Blackberry 9790 Belagio | Rp.4.100.000,- | n/a |
| Blackberry 9810 | Rp.4.100.000,- | Rp.3.300.300,- |
| Blackberry 9860 | Rp.4.000.000,- | n/a |
| Blackberry 9900 Dakota | Rp.5.200.000,- | Rp.4.500.000,- |
| Blackberry Bold 9000 | Rp.1.700.000,- | Rp.1.150.000,- |
| Blackberry Bold 9650 | n/a | Rp.1.600.000,- |
| Blackberry Bold 9700 | n/a | Rp.1.800.000,- |
| Blackberry Bold 9780 | Rp.3.400.000,- | Rp.2.700.000,- |
| Blackberry Bold 9790 | Rp.4.200.000,- | n/a |
| Blackberry Bold 9900 | Rp.5.500.000,- | n/a |
| Blackberry Bold 9930 | Rp.4.650.000,- | Rp.3.900.000,- |
| Blackberry Curve 3G 9300 | Rp.2.200.000,- | Rp.1.600.000,- |
| Blackberry Curve 8310 | n/a | Rp.600.000,- |
| Blackberry Curve 8530 AHA | Rp.1.000.000,- | n/a |
| Blackberry Curve 8530 Smart | Rp.1.200.000,- | n/a |
| Blackberry Curve 9360 | Rp.3.650.000,- | Rp.2.600.000,- |
| Blackberry 9380 | Rp.3.275.000,- | Rp.2.800.000,- |
| Blackberry Curve Gemini | Rp.1.700.000,- | Rp.1.250.000,- |
| Blackberry Javelin 8900 | n/a | Rp.1.250.000,- |
| Blackberry Odin 9550 | Rp.1.950.000,- | Rp.1.650.000,- |
| Blackberry Onyx 9700 | Rp.2.400.000,- | Rp.1.900.000,- |
| Blackberry Onyx 9780 | Rp.3.250.000,- | Rp.2.450.000,- |
| Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.600.000,- |
| Blackberry Playbook 16 GB | Rp.2.800.000,- | n/a |
| Blackberry Playbook 32 GB | Rp.4.500.000,- | n/a |
| Blackberry Playbook 64 GB | Rp.5.500.000,- | n/a |
| Blackberry Strom 9530 | Rp.1.450.000,- | Rp.1.100.000,- |
| Blackberry Strom 9500 | n/a | Rp.1.250.000,- |
| Blackberry Strom2 9550 | n/a | Rp.1.500.000,- |
| Blackberry Style 9670 | n/a | Rp.1.550.000,- |
| Blackberry Torch 9800 | Rp.3.675.000,- | Rp.3.000.000,- |
| Blackberry Torch 9810 | Rp.4.750.000,- | Rp.3.600.000,- |
| Blackberry Torch 9830 | Rp.1.500.000,- | Rp.1.200.000,- |
| Blackberry Torch 9850 | Rp.3.850.000,- | Rp.3.300.000,- |
| Blackberry Torch 9860 | Rp.4.550.000,- | Rp.3.600.000,- |
17:14 by All Tech · 0
Harga Baru / Bekas Nokia Mei 2012
